Пластиковый хомут: 150-200 мм, 250 мм и стяжки других размеров, нейлоновые морозостойкие стяжки и другие виды

Хомуты кабельные стандартные АРКТИК белый

Наименование Размеры, мм Прочность на разрыв, кг Кол-во в упаковке,шт. Добавить в заявку,уп.
L W E
3х100 100 2,2 — 2,5 2,0-22,0 8 100
3х150 150 2,2 — 2,5 2,0-35,0 8 100
3х200 200 2,2 — 2,5 3,0-50,0 8 100
4х150 150 3,2 — 3,5 3,0-35,0 18 100
4х200 200 3,2 — 3,5 3,0-50,0 18 100
4х250 250 3,2 — 3,5 3,0-65,0 18 100
4х300 300 3,2 — 3,5 3,0-80,0 18 100
4х370 370 3,5 3,0-102,0 18 100
5х200 200 4,2 — 4,7 3,0-50,0 22 100
5х250 250 3,5 3,0-50,0 18 100
5х300 300 4,2 — 4,7 3,0-82,0 22 100
5х370 370 4,2 — 4,7 3,0-90,0 22 100
5х450 450 4,7 3,0-130,0 22 100
8х300 300 7,0 6,2 — 7,5 55 100
8х350 300 7,0 6,2 — 7,5 55 100
8х430 450 6,2 — 7,5 4,0-118,0 55 100
8х530 530 6,2 — 7,5 4,0-150,0 55 100
9х630 630 55 100
9х780 780 55 100
9х1020 1020 55 100
Наименование Кол-во в упаковке,шт. Цена кр.опт,руб./уп. Цена опт.,руб./уп. Цена розн., руб./уп. Добавить в заявку,уп.
3х100 100 38,72 43,20 49,60
3х150 100 59,29 66,15 75,95
3х200 100 78,65 87,75 100,75
4х150 100 91,96 102,60 117,80
4х200 100 127,05 141,75 162,75
4х250 100 162,14 180,90 207,70
4х300 100 185,13 206,55 237,15
4х370 100 235,95 263,25 302,25
5х200 100 193,60 208,00 232,00
5х250 100 235,95 245,70 288,60
5х300 100 283,14 304,20 362,70
5х370 100 348,48 388,80 446,40
5х400 100 349,95 406,63 473,17
5х430 100 384,30 425,25 488,25
5×450 100 425,00 470,53 531,25
5х500 100 496,10 553,50 635,50
5×530 100 0,00 0,00 0,00
8*200 100 412,50 445,50 511,50
8*250 100 500,00 540,00 620,00
8х300 100 544,80 612,90 703,70
8х350 100 654,87 745,19 835,52
8*370 100 700,00 812,00 868,00
8х400 100 715,29 843,01 919,65
8х430 100 768,60 850,50 976,50
8×450 100 791,29 880,45 1014,18
8х500 100 867,08 959,98 1145,79
8х530 100 975,00 1131,00 1209,00
9*760 100 1839,23 2111,70 2452,30
9*1020 100 ПО ЗАПРОСУ ПО ЗАПРОСУ ПО ЗАПРОСУ

Перейти в заявку >>

Хомуты кабельные стандартные АРКТИК черный

Наименование Размеры, мм Прочность на разрыв, кг Кол-во в упаковке, шт. Добавить в заявку, уп.
L W E
3х100 100 2,2 — 2,5 2,0-22,0 8 100
3х150 150 2,2 — 2,5 2,0-35,0 8 100
3х200 200 2,2 — 2,5 3,0-50,0 8 100
4х150 150 3,2 — 3,5 3,0-35,0 18 100
4х200 200 3,2 — 3,5 3,0-50,0 18 100
4х250 250 3,2 — 3,5 3,0-65,0 18 100
4х300 300 3,2 — 3,5 3,0-80,0 18 100
4х370 370 3,5 3,0-102,0 18 100
5х200 200 4,2 — 4,7 3,0-50,0 22 100
5х250 250 3,5 3,0-50,0 18 100
5х300 300 4,2 — 4,7 3,0-82,0 22 100
5х370 370 4,2 — 4,7 3,0-90,0 22 100
5х450 450 4,7 3,0-130,0 22 100
8х300 300 7,0 6,2 — 7,5 55 100
8х350 300 7,0 6,2 — 7,5 55 100
8х430 450 6,2 — 7,5 4,0-118,0 55 100
8х530 530 6,2 — 7,5 4,0-150,0 55 100
9х630 630 55 100
9х780 780 55 100
9х1020 1020 55 100
Наименование Кол-во в упаковке, шт. Цена кр.опт, руб./уп. Цена опт., руб./уп. Цена розн.,  руб./уп. Добавить в заявку, уп.
3х100 100 38,72 43,20 49,60
3х150 100 59,29 66,15 75,95
3х200 100 78,65 87,75 100,75
4х150 100 91,96 102,60 117,80
4х200 100 127,05 141,75 162,75
4х250 100 162,14 180,90 207,70
4х300 100 185,13 206,55 237,15
4х370 100 235,95 263,25 302,25
5х200 100 193,60 208,00 232,00
5х250 100 235,95 245,70 288,60
5х300 100 283,14 304,20 362,70
5х370 100 348,48 388,80 446,40
5х400 100 349,95 406,63 473,17
5х430 100 384,30 425,25 488,25
5×450 100 425,00 470,53 531,25
5х500 100 496,10 553,50 635,50
5×530 100 0,00 0,00 0,00
8*200 100 412,50 445,50 511,50
8*250 100 500,00 540,00 620,00
8х300 100 544,80 612,90 703,70
8х350 100 654,87 745,19 835,52
8*370 100 700,00 812,00 868,00
8х400 100 715,29 843,01 919,65
8х430 100 768,60 850,50 976,50
8×450 100 791,29 880,45 1014,18
8х500 100 867,08 959,98 1145,79
8х530 100 975,00 1131,00 1209,00
9*760 100 1839,23 2111,70 2452,30
9*1020 100 ПО ЗАПРОСУ ПО ЗАПРОСУ ПО ЗАПРОСУ
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Это лофт
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: